Abstimmungen & Wahlen 2008
Ergebnisse der städtischen Wahlen vom 30. November 2008
Wahl des Grossen Stadtrates
Ergebnisse in der Übersicht
Detailergebnisse Stadt
Detailergebnisse Hemmental
Ergebnispräsentation
Wahl der Stellvertreterin/des Stellvertreters der Friedensrichterin:
Zahl der Stimmberechtigten (Schaffhausen und Hemmental) | 21'475 |
|
Zahl der eingelegten Stimmzettel | 12'065 |
|
Zahl der leeren Stimmzettel | 8'231 |
|
Zahl der ungültigen Stimmen | 389 |
|
Zahl der gültigen Stimmen | 3'445 |
|
absolutes Mehr | 1'723 |
|
|
|
|
|
|
|
Guido Mühlemann | 1'015 |
|
|
|
|
Vereinzelte | 273 |
|
Stimmbeteiligung | 56,2 % |
|
Ergebnisse der Wahlen vom 2. November 2008
Wahl von drei halbamtlichen Stadtratsmitgliedern:
Zahl der Stimmberechtigten | 21'487 |
|
Zahl der eingelegten Stimmzettel | 10'866 |
|
Zahl der leeren Stimmen | 13'543 |
|
Zahl der ungültigen Stimmen | 252 |
|
Zahl der gültigen Stimmen | 18'803 |
|
absolutes Mehr | 3'134 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Urs Hunziker | 5'357 | gewählt |
Jeanette Storrer | 5'062 | gewählt |
Werner Schöni | 2'684 |
|
|
|
|
Vereinzelte | 297 |
|
Stimmbeteiligung |
| 50,6%. |
Wahl von sechs Mitgliedern des Stadtschulrates:
Zahl der Stimmberechtigten | 21'487 |
|
Zahl der eingelegten Stimmzettel | 10'500 |
|
Zahl der leeren Stimmen | 41'877 |
|
Zahl der ungültigen Stimmen | 691 |
|
Zahl der gültigen Stimmen | 20'432 |
|
absolutes Mehr | 1'703 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Simon Stocker | 2'425 | gewählt |
Marcel Sonderegger | 2'265 | gewählt |
Manuela Roost Müller | 2'249 | gewählt |
Andreas Wüthrich | 2'232 | gewählt |
Natalie Zumstein | 2'001 | gewählt |
|
|
|
als überzählig ausgeschieden: |
|
|
Christian Eichholzer | 1'724 |
|
Mariano Fioretti | 1'711 |
|
|
|
|
nicht gewählt: |
|
|
Paul Dill | 1'616 |
|
|
|
|
Vereinzelte | 884 |
|
Stimmbeteiligung |
| 48,9% |
Ergebnisse der Abstimmung und Wahl vom 28. September 2008
Punktuelle Videoüberwachung (Art. 16 Polizeiverordnung):
Abstimmungsmagazin
Zahl der Stimmberechtigten | 21'073 |
Zahl der eingelegten Stimmzettel | 11'847 |
Zahl der leeren Stimmen | 997 |
Zahl der ungültigen Stimmen | 29 |
Zahl der gültigen Stimmen | 10'821 |
|
|
Es haben gestimmt mit Ja: | 6'565 |
Es haben gestimmt mit Nein: | 4'256 |
|
|
Stimmbeteiligung: | 56,2% |
Wahl der Präsidentin des Stadtschulrats:
Zahl der Stimmberechtigten | 21'466 |
|
Zahl der eingelegten Stimmzettel | 11'523 |
|
Zahl der leeren Stimmen | 2'932 |
|
Zahl der ungültigen Stimmen | 216 |
|
Zahl der gültigen Stimmen | 8'375 |
|
|
|
|
Es haben Stimmen erhalten: |
|
|
Katrin Huber Ott | 4'115 | gewählt |
Katrin Hauser-Lauber | 4'052 |
|
Vereinzelte | 208 |
|
|
|
|
Stimmbeteiligung: | 53,7% |
|
Die Ergebnisse der gleichzeitig durchgeführten Kantonsratswahl finden Sie auf der kantonalen Website
Ergebnisse der Wahlen vom 31. August 2008
Wahl von zwei vollamtlichen Mitgliedern des Stadtrates für die Amtsdauer 2009/2012:
Zahl der Stimmberechtigten | 21378 |
|
Zahl der eingelegten Stimmzettel | 12545 |
|
12545 x 2 = Stimmen | 25090 |
|
Zahl der leeren Stimmen | 6733 |
|
Zahl der ungültigen Stimmen | 927 |
|
Zahl der gültigen Stimmen | 17430 |
|
Absolutes Mehr | 4358 |
|
|
|
|
Es haben Stimmen erhalten: |
|
|
Thomas Feurer | 6472 | gewählt |
Peter Käppler | 5306 | gewählt |
Urs Hunziker | 5180 |
|
|
|
|
Vereinzelte | 472 |
|
Stimmbeteiligung: | 58,7 % |
|
Wahl des Stadtpräsidenten:
Zahl der Stimmberechtigten | 21378 |
|
Zahl der eingelegten Stimmzettel | 12545 |
|
Zahl der leeren Stimmen | 2489 |
|
Zahl der ungültigen Stimmen | 2599 |
|
Zahl der gültigen Stimmen | 7457 |
|
Absolutes Mehr | 3729 |
|
|
|
|
Es haben Stimmen erhalten: |
|
|
Thomas Feurer | 4540 | gewählt |
Peter Käppler | 2917 |
|
Wahl der Präsidentin des Stadtschulrates:
Zahl der Stimmberechtigten | 21378 |
|
Zahl der eingelegten Stimmzettel | 12474 |
|
Zahl der leeren Stimmen | 3149 |
|
Zahl der ungültigen Stimmen | 152 |
|
Zahl der gültigen Stimmen | 9173 |
|
Absolutes Mehr | 4587 |
|
|
|
|
Es haben Stimmen erhalten: |
|
|
Katrin Hauser-Lauber | 4345 | nicht gewählt |
Katrin Huber Ott | 4207 | nicht gewählt |
Vereinzelte | 450 |
|
Ergebnisse der städtischen Abstimmungen vom 27. April 2008
Nationales Hallensportzentrum Schweizersbild:
Zahl der Stimmberechtigten | 21´007 |
Zahl der eingelegten Stimmzettel | 12´639 |
Zahl der leeren Stimmen | 828 |
Zahl der ungültigen Stimmen | 17 |
Zahl der gültigen Stimmen | 11´794 |
|
|
Es haben gestimmt mit Ja: | 5´783 |
Es haben gestimmt mit Nein: | 6´011 |
Stimmbeteiligung: | 60,2% |
Abgabe des Logierhauses an die Internationale Schule Schaffhausen:
Zahl der Stimmberechtigten | 21´007 |
Zahl der eingelegten Stimmzettel | 12´640 |
Zahl der leeren Stimmen | 710 |
Zahl der ungültigen Stimmen | 18 |
Zahl der gültigen Stimmen | 11´912 |
|
|
Es haben gestimmt mit Ja: | 6´872 |
Es haben gestimmt mit Nein: | 5´040 |
Abstimmungsmagazin Logierhaus-Hallensportzentrum (korrigierte Fassung)
Zusammenschluss der Gemeinde Hemmental mit der Stadt Schaffhausen:
Zahl der Stimmberechtigten | 21´007 |
Zahl der eingelegten Stimmzettel | 12´590 |
Zahl der leeren Stimmen | 1´532 |
Zahl der ungültigen Stimmen | 15 |
Zahl der gültigen Stimmen | 11´043 |
|
|
Es haben gestimmt mit Ja: | 7´444 |
Es haben gestimmt mit Nein: | 3´599 |
Auch die Gemeinde Hemmental hat dem Zusammenschluss zugestimmt (187 Ja gegen 184 Nein), so dass der Zusammenschluss - unter Vorbehalt der Genehmigung durch den Kantonsrat - zustande gekommen ist.
Abstimmungsmagazin Zusammenschluss Hemmental mit Schaffhausen
Karte zum Zusammenschlussvertrag Hemmental-Schaffhausen
Ergebnis der Volksabstimmung vom 24. Februar 2008
Neubau Doppelkindergarten Hauental:
Zahl der Stimmberechtigten | 21´031 |
Zahl der eingelegten Stimmzettel | 12´623 |
Zahl der leeren Stimmen | 1´150 |
Zahl der ungültigen Stimmen | 11 |
Zahl der gültigen Stimmen | 11´462 |
|
|
Es haben gestimmt mit Ja: | 8´977 |
Es haben gestimmt mit Nein: | 2´485 |
Stimmbeteiligung: | 60,0 % |